Ultrasonic DopplerỤkpụrụA na-eji usoro nlele Quadrature tụọ ọsọ mmiri. Ngwa 6537 na-ebufe ike ultrasonic site na ihe mkpuchi epoxy ya n'ime mmiri. Ihe ndị a na-etinye n'ime mmiri, ma ọ bụ obere afụ gas dị n'ime mmiri na-egosipụta ụfọdụ ike ultrasonic ebufere laghachi na ngwa nnata ultrasonic nke 6537 Instrument nke na-ahazi akara a natara ma na-agbakọ ọsọ mmiri.
Omimi mmiriA na-eji ụzọ abụọ atụ ya. Ihe mmetụta omimi ultrasonic na-atụ omimi mmiri site na iji ụkpụrụ ultrasonic sitere na ihe mmetụta dị n'elu na ngwaọrụ ahụ. A na-atụkwa omimi site na iji ụkpụrụ nrụgide sitere na ihe mmetụta dị n'okpuru na ngwaọrụ ahụ. Ihe mmetụta abụọ a na-enye mgbanwe na nha omimi. ỤfọdụngwaDịka ọmụmaatụ, ịtụ site n'akụkụ paịpụ, ọ ka mma ka ọ dabara na ụkpụrụ nrụgide, ebe ngwa ndị ọzọ dị na ọwa mepere emepe doro anya na-adabara ụkpụrụ ultrasonic.
Ngwa 6537 nwereNgwa elektrọd anọ nke na-achịkwa ihe (EC)gụnyere iji tụọ ịdị mma nke mmiri ahụ, yana elektrọd anọ a na-ekpughere na mmiri dị n'elu ngwaọrụ ahụ. A na-atụ ịdị mma mmiri na-aga n'ihu, enwere ike idekọ paramita a yana ọsọ na omimi iji nyochaa ọdịdị mmiri ahụ nke ọma.ọwa mepere emepena ọkpọkọ.
atụmatụ
Isi nhazi iri abụọ iji kọwaa akụkụ obe nke ọdịdị osimiri ahụ.
Otu ngwa nwere ike tụọ ọsọ, omimi na njikwa n'otu oge.
Oke ọsọ: 0.02mm/s ruo 13.2m/s n'akụkụ abụọ, izi ezi bụ ±1% R. Oke ọsọ mmiri bụ nhọrọ (0.8m/s; 1.6 m/s; 3.2 m/s; 6.4 m/s; 13.2m/s).
Oke Omimi Nrụgide: 0 ruo 10m; Izizi: ±2mm. Oke Omimi Ultrasonic: 0.02-5m; Izizi: ±1mm.
Tụọ ọsọ n'ọkwa dị n'ihu na nke azụ.
A na-eji ma ihe mmetụta nrụgide na ụkpụrụ sensọ ọkwa ultrasonic tụọ omimi.
Na ọrụ nkwụghachi nrụgide borometric.
Nhazi ahụ IP68 nke ejiri Epoxy mechie, nke e mere n'okpuru ntinye mmiri.
Mmepụta RS485/MODBUS, jikọọ na kọmputa ozugbo.
Nkọwapụta
Sensọ:
| Ọsọ ọsọ | Oke ọsọ: | 20mm/s-0.8m/s; 20mm/s-1.6m/s; 20mm/s-3.2m/s (ndabara); 20mm/s- 6.4m/s; 20mm/s- 13.2m/s Ike ọsọ abụọ |
| Izi ezi ọsọ: | ±1% R | |
| Mkpebi ọsọ: | 1 mm/s | |
| Omimi (Ultrasonic) | Oke: | 20mm ruo 5000mm (5m) |
| Izi ezi: | ± 1mm | |
| Mkpebi: | 1 mm | |
| Omimi (Nrụgide) | Oke: | 0mm ruo 10000mm (10m) |
| Izi ezi: | ± 2mm | |
| Mkpebi: | 1 mm | |
| Okpomọkụ | Oke: | 0°C ruo 60°C |
| Izi ezi: | ±0.5°C | |
| Mkpebi: | o.1°C | |
| Ọgbakọ eletriki (EC) | Oke: | 0 ruo 200,000 µS/cm, N'ozuzu ± 1% nke nha |
| Izi ezi | ±1% R | |
| Mkpebi | ±1 µS/cm | |
| Edekọrọ ya dị ka uru bit 16 (0 ruo 65,535 µS/cm) ma ọ bụ uru bit 32 (0 ruo 262,143 µS/cm) | ||
| Tilt(Ọnyà ngwa ngwa) | Oke: | ±70° na mpịachi na axes pitch. |
| Izi ezi: | ±1 ° maka akụkụ na-erughị 45° | |
| Mbupụta | SDI-12: | SDI-12 v1.3, eriri kachasị elu 50m |
| RS485: | Modbus RTU, eriri kacha elu 500m | |
| gburugburu ebe obibi | Okpomọkụ ọrụ: | Okpomọkụ mmiri 0°C 〜+60°C |
| Okpomọkụ nchekwa: | -20°C 〜+60°C | |
| Klas IP: | IP68 | |
| Ndị ọzọ | eriri: | Eriri ọkọlọtọ ahụ bụ mita 15, nhọrọ kachasị bụ mita 500. |
| Ihe mmetụta: | Ahụ e mechiri emechi nke Epoxy, ihe mkpuchi ígwè anaghị agba nchara nke e ji mmiri mee nke a na-akpọ Marine Grade 316 | |
| Nha ihe mmetụta: | 135mm x 50mm x 20mm (L x W x H) | |
| Ibu sensọ: | 1 kg na eriri 15m | |
Ọrụ Sensọ
Kakọlatọ:
| Ụdị: | E tinyere mgbidi |
| Ịnye ọkụ: | Ihe mgbako: 220VAC& 12-24VDC; ihe mmetụta: 12VDC |
| Klas IP: | Ngụkọ: IP66 |
| Okpomọkụ ọrụ: | 0°C ~+60°C |
| Ihe mkpuchi: | Iko eriri |
| Ngosipụta: | LCD agba 4.5" |
| Mbupụta: | Pulse, 4-20mA (Mmiri na Mmiri), RS485/Modbus, Datalogger, GPRS |
| Nha: | 244L×196W×114H (mm) |
| Ibu: | 2.4kg |
| Nchekwa data: | 16GB |
| Ngwa: | Paịpụ e ji akụkụ ya jupụta: 150-6000mm; Ọwa: obosara >200mm |
Koodu nhazi
| DOF6000 | Mita ọwa Doppler mepere emepe | |||||||||||||||||
| Kakọlatọ | ||||||||||||||||||
| W | E tinyere mgbidi | |||||||||||||||||
| Ịnye ọkụ | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| E | 24VDC (naanị maka kakulatọ arụnyere na mgbidi) | |||||||||||||||||
| Mbupụta | ||||||||||||||||||
| N | Otu ihe ahụ dị n'elu | |||||||||||||||||
| C | 4-20mA | |||||||||||||||||
| P | Pulse | |||||||||||||||||
| F | RS485 (Modbus) | |||||||||||||||||
| D | Onye na-edekọ data | |||||||||||||||||
| G | GPRS | |||||||||||||||||
| Oke ọkwa | ||||||||||||||||||
| 6537 | 0 ruo 10m | |||||||||||||||||
| Ogologo eriri sensọ | ||||||||||||||||||
| 15m 15m (ọkọlọtọ) | ||||||||||||||||||
| Ogologo XXm karịa, biko kpọtụrụ anyị | ||||||||||||||||||
| DOF6000 | — | W | — | A | — | N NL | — 6537 | — 15m (nhazi ihe atụ) | ||||||||||
-
Mfe nwụnye Elu Quality Ultrasonic Doppl ...
-
ụdị ultrasonic nke arụ ọrụ batrị na-arụ ọrụ n'aka ...
-
Ọgụgụ ihe nlele mmiri doppler na-egosi etu mmiri si eruba...
-
mita mmiri ultrasonic nke dị elu nke ọma na ...
-
Ultrasonic Doppler Liquid Flow Meter Portable M ...
-
igwe anaghị agba nchara ultrasonic mmiri mita






