Njikọ Mag-11 Series Thread Mita Electromagnetic Flowmeter bụ mita mmiri mmiri nke nwere ọrụ nke nha oyi, nke a na-akpọkarị mita ike electromagnetic ma ọ bụ mita okpomọkụ electromagnetic. A na-etinye ya na loop mgbanwe okpomọkụ, na-atụ ike nke mmiri mmiri na-ebu okpomọkụ na-amịkọrọ ma ọ bụ na-agbanwe. Igwe ike na-egosipụta okpomọkụ na nkeji nha iwu (kWh), ọ bụghị naanị na-atụ ikike ikpo ọkụ nke sistemụ kpo oku, kamakwa na-atụ ikike nnabata okpomọkụ nke sistemụ oyi.
Igwe mmiri Mag-11 nke usoro Electromagnetic nwere nkeji nha mmiri (ihe mmetụta mmiri), nkeji mgbakọ ike (ihe ntụgharị) na sensọ okpomọkụ abụọ a haziri ahazi (PT1000).
atụmatụ
Enweghị akụkụ na-agagharị agagharị na enweghị mfu nrụgide
Ezigbo izi ezi nke ±0.5% uru nke ịgụ ihe
Ọ dabara adaba maka mmiri na mmiri/Glycol ngwọta, enwere ike ịhazi ikike okpomọkụ
Tụọ usoro ntụgharị ihu na nke azụ.
4-20mA, Pulse, RS485, Bluetooth na mmepụta BACnet nwere ike ịbụ nhọrọ.
E nwere ọkpọkọ DN10-40.
Ihe mmetụta okpomọkụ PT1000 ejikọtara ọnụ
Onye na-edekọ data n'ime oge arụrụ ọrụ.
Nkọwapụta
Ihe Ntụgharị:
| Ngosipụta | Ngosipụta LCD Bekee nke nwere ahịrị anọ, na-egosipụta data nke mmiri ozugbo, mmiri mkpokọta, okpomọkụ (oyi), okpomọkụ nke mmiri ntinye na mmiri ọpụpụ. |
| Mbupụta Ugbu a | 4-20mA (nwere ike ịtọ mmiri ma ọ bụ ike) |
| Mbupụ Pulse | Nwere ike ịhọrọ mmepụta ugboro zuru oke ma ọ bụ nke kwekọrọ na pulse, uru ugboro kachasị nke mmepụta bụ 5kHz. |
| Nkwurịta okwu | RS485 (MODBUS ma ọ bụ BACNET) |
| Ịnye ọkụ | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Okpomọkụ | -20℃~60℃ |
| Iru mmiri | 5%-95% |
| Ọkwa Nchedo | IP65 (Sensọ nwere ike ịbụ IP67, IP68) |
| Ọdịdị | Ejikọtara ma ọ bụ kewaa |
| Akụkụ | Akụkụ ntụaka nke MAG-11 Converter |
Sensọ:
| Dayameta | DN10 - DN40 |
| Ihe Electrode | SS316L, Hastelloy Alloy C |
| Ihe mkpuchi | FEP, PFA |
| Okpomọkụ | 0 ~ 180℃ |
| Ọkwa Nchedo | IP65, IP67, IP68 |
| njikọ | Ụdị eriri |
| Nrụgide | 1.6Mpa (ọkọlọtọ); 1.0Mpa (nhọrọ) |
| Ihe mmetụta okpomọkụ | PT1000 |
Akụkụ:
| Dayameta | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| DN10 | G 3/4 B | 110 | 50 | 15 | R 1/4 | 28 | 13.5 |
| DN15 | R 1/2 | 30 | 20.4 | ||||
| DN20 | G 1B | 123 | 58 | R 3/4 | 33 | 26.2 | |
| DN25 | G 1 1/4B | 128 | 60 | 18 | R 1 | 35 | 33.2 |
| DN32 | G 1 3/4B | 133 | 68 | 20 | R 1 1/4 | 38 | 41.7 |
| DN40 |
Oke nha:
| Nha paịpụ | njikọ | Oke nha | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Eriri | 2.5 | 0.06 |
|
| DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| DN25 | 16 | 0.4/0.8 | 0.8 | |
| DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
Nhọrọ Ihe Eletrode
| ihe | Koodu | Arụmọrụ nke Nguzogide Nrụrụ |
| 316L | V | A na-eji ya eme ihe na mmiri ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmiri ụlọ, mmiri nsị, ihe ngwọta na-anọpụ iche na acid na-adịghị ike dịka carbonic acid na acetic acid. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | Acid nke na-eguzogide oxidation, dịka nitric acid, ngwakọta acid, mgbagwoju anya agwakọtara ya na sulfuric acid. Nwere ezigbo nchara iguzogide mmiri oké osimiri, ngwọta alkaline na ngwọta chloride. A naghị eji ya eme ihe na: hydrochloric acid na hydrofluoric acid |
| Hastelloy Alloy B | Hb | O nwere ezigbo nguzogide nchara na acid, alkaline, na nnu nke na-abụghị oxidative. A naghị eji ya eme ihe: nitric acid. |
| Ti | Ti | Nwere ezigbo nguzogide nchara megide mmiri oké osimiri, chloride, hypochlorite na ọtụtụ hydroxides dị iche iche. A naghị eji ya eme ihe: ibelata asịd dịka hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Ọ fọrọ nke nta ka ọ nwee nguzogide nchara na ihe niile metụtara kemịkalụ, nke a na-ejikarị eme ihe maka hydrochloric acid na sulfuric acid. A naghị eji ya eme ihe: hydrofluoric acid, alkaline na fuming sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | Nwere ezigbo nguzogide iyi, ejiri ya maka ihe eji eyi ihe dịka apịtị na akwụkwọ, mana ọ naghị eguzogide nchara. |
| Alloy nke Platinum-iridium | Pt | E wezụga aqua acid na nnu ammonium, ha fọrọ nke nta ka ha nwee ike iguzogide nchacha acid, alkaline na nnu niile. |
Nhọrọ Ihe Mkpuchi
1. Maka mgbasa ozi okpomọkụ dị elu (≥140℃), nhọrọ maka mkpuchi PFA
2. Maka ihe ndị dị mkpa maka ịdị ọcha, ọ dị mkpa ịhọrọ ihe mkpuchi FEP (ma ọ bụ PTFE)
3. Maka ihe ndị yiri ya dịka slurry na pulp, ị kwesịrị ịhọrọ ihe mkpuchi PU ma ọ bụ FEP.
4. Maka ihe dị mfe ịkpụ dịka akwụkwọ pulp, mmasị maka FEP ma ọ bụ PFA lining.
5. Ọ bụrụ na nrụgide adịghị mma, ị kwesịrị ịhọrọ FEP.
| ihe | Arụmọrụ nke Nguzogide Nrụrụ | Okpomọkụ Ọrụ | Oke dị mkpa | Dayameta (mm) |
| PTFE | Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara iguzogide ihe niile metụtara kemịkalụ. | -40 ~150℃ | Ihe mgbasa ozi niile ewezuga mmiri dị na paịpụ nrụgide na-adịghị mma na mmiri mmiri ahụ nwere ezigbo nguzogide iyi. | DN15-1200 |
| Ne | Nwee ike iguzogide obere acid, alkali na nnu, ewezuga mmanụ. | -30~80℃ | Mmiri ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmiri nsị, obere acid, ngwọta alkali na nnu. | DN50-2000 |
| GFNE | Nwere ike iguzogide obere nguzogide acid, alkali na nnu; nwee ike iguzogide oke okpomọkụ na nrụgide na-adịghị mma. | -25~160℃ | Mmiri ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmiri nsị, mmiri ọkụ, obere acid, ngwọta alkali na nnu. | DN50-2000 |
| PU | Nwere ezigbo nguzogide iyi, ejiri ya maka iyi slurry, mana enweghị nguzogide nchara dị mma. | -30~80℃ | Mmiri mmiri nwere ọka siri ike (grout, slurry) | DN15-400 |
| FEP | Nguzogide nchara dị ka PTFE. | -40 ~150℃ | Mmiri mmiri niile ewezuga ihe mkpuchi yiri ya dịka ngwa agha. | DN3-400 |
| PFA | Nwee ike iguzogide nchara na ihe niile metụtara kemịkalụ. Ike iguzogide okpomọkụ ka mma karịa FEP. | -40~180℃ | Dịka PTFE, mmasị maka okpomọkụ dị elu na-adịgide adịgide. | DN3-400 |

