atụmatụ
Ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ọwaụkpụrụ oge njemIzi ezi ya bụ 0.5%.
Oke mmiri dị n'akụkụ abụọ nke 0.01 m/s ruo 12 m/s. Mmeghachi ya erughị 0.15%.
Ọkwa mmalite dị ala, oke ntụgharị dị oke obosara Q3: Q1 dị ka 400:1.
Ike batrị 3.6V 76Ah, yana ndụ ihe karịrị afọ 10 (okirikiri nha: 500ms).
Nwere ọrụ nchekwa. Enwere ike ịchekwa data mbugharị na mbugharị azụ afọ 10 (ụbọchị, ọnwa, afọ).
Ntinye nke e tinyere ọkụ ọkụ, enweghị mgbasa nke eriri paịpụ a kwụsịrị.
Mmepụta ọkọlọtọ bụ RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM nwere ike ịbụ nhọrọ.
Ọwa abụọ na ọwa anọ nwere ike ịbụ nhọrọ.
Nkọwapụta
Onye na-eziga ozi:
| Ụkpụrụ nha | Ụkpụrụ mmekọrịta dị iche na oge nnyefe Ultrasonic |
| Nọmba ọwa | Ọwa abụọ ma ọ bụ anọ |
| Oke ọsọ ọsọ | 0.01 ruo 12 m/s, n'akụkụ abụọ |
| Izi ezi | ±0.5% nke ọgụgụ |
| Imeghachi ihe | 0.15% nke ọgụgụ |
| Mkpebi | 0.25mm/s |
| Nha paịpụ | DN100-DN2000 |
| Ụdị Mmiri Mmiri Akwadoro | mmiri dị ọcha ma dịkwa unyi nke nwere ntụ ntụ <10000 ppm |
| Nwụnye | onye na-ebufe ihe: arụnyere n'elu mgbidi; ihe mmetụta: ntinye |
| Ịnye ọkụ | DC3.6V (batrị lithium a na-atụfu) ≥ afọ 10 |
| Okpomọkụ ọrụ | -20℃ ruo +60℃ |
| Ngosipụta | Ngosipụta LCD 9-bit. Nwere ike igosi ngụkọta, ọsọ ọsọ ozugbo, mkpu njehie, ntụziaka mmiri, ọkwa batrị na mmepụta |
| Mbupụta | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Nchekwa Data | Enwere ike ịchekwa data afọ 10 dịka afọ, ọnwa na ụbọchị |
| Okirikiri nha | 500ms |
| Klas IP | onye na-ebufe: IP65; sensọ: IP68 |
| ihe | ihe na-ebufe: Aluminom; sensọ: igwe anaghị agba nchara |
| Okpomọkụ | ihe mmetụta ọkọlọtọ: -35℃~85℃; okpomọkụ dị elu: -35℃~150℃ |
| Nha | onye na-ebufe ihe: 200*150*84mm; ihe mmetụta: Φ58*199mm |
| Ibu | onye na-ebufe ihe: 1.3kg; ihe mmetụta: 2kg/mmadụ abụọ |
| Ogologo eriri | ọkọlọtọ 10m |
Koodu nhazi
| TF1100-MI | Usoro ntinye oge njem dị iche iche | |||||||||||||||||||
| Nọmba ọwa | ||||||||||||||||||||
| D | Ọwa abụọ | |||||||||||||||||||
| F | Ọwa anọ | |||||||||||||||||||
| Nhọrọ Mbupụta 1 | ||||||||||||||||||||
| N | Enweghị | |||||||||||||||||||
| 1 | Pulse | |||||||||||||||||||
| 2 | Mmepụta RS485 (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Nhọrọ Mbupụta nke 2 | ||||||||||||||||||||
| Otu ihe ahụ dị n'elu | ||||||||||||||||||||
| Ọwa Sensọ | ||||||||||||||||||||
| DS | Ọwa abụọ (ihe mmetụta 4pcs) | |||||||||||||||||||
| FS | Ọwa anọ (ihe mmetụta 8pcs) | |||||||||||||||||||
| Ụdị ihe mmetụta | ||||||||||||||||||||
| S | Ọkọlọtọ | |||||||||||||||||||
| L | Ihe mmetụta ndị na-agbatị ogologo | |||||||||||||||||||
| Okpomọkụ Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(maka obere oge ruo 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Dayameta nke Paịpụ | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Ogologo eriri | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m ọkọlọtọ) | |||||||||||||||||||
| Xm | Eriri nkịtị kacha 300m(ọkọlọtọ 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Oke okpomọkụ dị elu: Oke 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (nhazi ihe atụ) | |||






