E mere Lanry EW6800 Series Electromagnetic Water Mita maka ụlọ ọrụ mmiri, ọ na-edozi nsogbu nke mkpọchi ngwa ngwa na enweghị ike ịtụ obere mmiri na mita mmiri mekaniki iji nweta nha ziri ezi nke mmiri na-asọ. N'ihi na batrị lithium 3.6V arụnyere n'ime ya na-arụ ọrụ ya, ọ dabara adaba maka mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ.
atụmatụ
Ntụle mmiri maka mmiri mmiri na-agbanwe agbanwe;
Na ahụ igwe anaghị agba nchara (SUS304);
Batrị lithium 3.6V arụnyere n'ime ya, batrị ahụ nwere ike ịrụ ọrụ ruo afọ 8 mgbe niile;
E nwere ọkpọkọ DN40-200.
Nhazi IP68, na-arụ ọrụ ogologo oge n'okpuru mmiri
Oke mbelata (Q3: Q1) dị ka R160, R250 na R400 maka nhọrọ gị;
Nwere ike ịtụ ma chekwaa ma mmiri na-aga n'ihu na mmiri na-alaghachi azụ;
Enweghị akụkụ na-agagharị agagharị, ezigbo nkwụsi ike na ntụkwasị obi ogologo oge.
RS485 MODBUS, NB-IoT, LoRaWAN, GPRS na-enye gị ohere iji ya.
Akụkụ
| Nha (mm) | Nha (mm) | Arụmọrụ | Oke mmiri na-asọfe | ||||
| L | D | H | R = Q3: Q1 | Q3(m)3/h) | Izi ezi (±5%) | Izi ezi (±2%) | |
| 40 | 200 | 150 | 195 | R400 | 25 | 0.064-0.1 | 0.1-31.25 |
| 50 | 200 | 165 | 200 | 40 | 0.1-0.16 | 0.16-50 | |
| 65 | 200 | 185 | 205 | 64 | 0.16-0.25 | 0.25-80 | |
| 80 | 200 | 200 | 210 | 100 | 0.25-0.4 | 0.4-125 | |
| 100 | 250 | 200 | 220 | 160 | 0.4-0.64 | 0.64-200 | |
| 125 | 250 | 250 | 230 | R250 | 250 | 1-1.6 | 1.6-312.5 |
| 150 | 300 | 285 | 250 | narị anọ | 1.6-2.56 | 2.56-500 | |
| 200 | 350 | 340 | 275 | R160 | 640 | 4-6.4 | 6.4-800 |



